Countdown
00:00:00:00
| # | 假期 | 日期 | 剩餘天數 |
|---|---|---|---|
| 1 | Presidents Day | 2026-02-16 | 2 |
| 2 | Memorial Day | 2026-05-25 | 100 |
| 3 | Juneteenth | 2026-06-19 | 125 |
| 4 | Independence Day | 2026-07-04 | 140 |
| 5 | Labor Day | 2026-09-07 | 205 |
| 6 | Columbus Day | 2026-10-12 | 240 |
| 7 | Veterans Day | 2026-11-11 | 270 |
| 8 | Thanksgiving Day | 2026-11-26 | 285 |
| 9 | Christmas Day | 2026-12-25 | 314 |
| # | 假期 | 日期 | 剩餘天數 |
|---|---|---|---|
| 1 | Good Friday | 2026-04-03 | 48 |
| 2 | Easter Monday | 2026-04-06 | 51 |
| 3 | Early May Bank Holiday | 2026-05-04 | 79 |
| 4 | Spring Bank Holiday | 2026-05-25 | 100 |
| 5 | Summer Bank Holiday | 2026-08-31 | 198 |
| 6 | Christmas Day | 2026-12-25 | 314 |
| 7 | Boxing Day | 2026-12-26 | 315 |
| # | 假期 | 日期 | 剩餘天數 |
|---|---|---|---|
| 1 | National Sovereignty Day | 2026-04-23 | 68 |
| 2 | Labour Day | 2026-05-01 | 76 |
| 3 | Commemoration of Atatürk | 2026-05-19 | 94 |
| 4 | Eid al-Fitr | 2026-03-20 | 34 |
| 5 | Eid al-Fitr | 2026-03-21 | 35 |
| 6 | Eid al-Fitr | 2026-03-22 | 36 |
| 7 | Eid al-Adha | 2026-05-26 | 101 |
| 8 | Eid al-Adha | 2026-05-27 | 102 |
| 9 | Eid al-Adha | 2026-05-28 | 103 |
| 10 | Eid al-Adha | 2026-05-29 | 104 |
| 11 | Democracy and National Unity Day | 2026-07-15 | 151 |
| 12 | Victory Day | 2026-08-30 | 197 |
| 13 | Republic Day | 2026-10-29 | 257 |
| # | 假期 | 日期 | 剩餘天數 |
|---|---|---|---|
| 1 | Defender of the Fatherland Day | 2026-02-23 | 9 |
| 2 | International Women's Day | 2026-03-08 | 22 |
| 3 | Spring and Labour Day | 2026-05-01 | 76 |
| 4 | Victory Day | 2026-05-09 | 84 |
| 5 | Russia Day | 2026-06-12 | 118 |
| 6 | Unity Day | 2026-11-04 | 263 |
| # | 假期 | 日期 | 剩餘天數 |
|---|---|---|---|
| 1 | Chinese New Year | 2026-02-17 | 3 |
| 2 | Nyepi (Balinese New Year) | 2026-03-19 | 33 |
| 3 | Good Friday | 2026-04-03 | 48 |
| 4 | Eid al-Fitr | 2026-03-20 | 34 |
| 5 | Eid al-Fitr | 2026-03-21 | 35 |
| 6 | Labour Day | 2026-05-01 | 76 |
| 7 | Vesak Day | 2026-05-01 | 76 |
| 8 | Ascension of Jesus Christ | 2026-05-14 | 89 |
| 9 | Pancasila Day | 2026-06-01 | 107 |
| 10 | Eid al-Adha | 2026-05-27 | 102 |
| 11 | Islamic New Year | 2026-06-16 | 122 |
| 12 | Independence Day | 2026-08-17 | 184 |
| 13 | Mawlid al-Nabi | 2026-08-25 | 192 |
| 14 | Christmas Day | 2026-12-25 | 314 |
| # | 假期 | 日期 | 剩餘天數 |
|---|---|---|---|
| 1 | Maha Shivaratri | 2026-03-11 | 25 |
| 2 | Holi | 2026-03-25 | 39 |
| 3 | Good Friday | 2026-04-03 | 48 |
| 4 | Eid al-Fitr | 2026-03-20 | 34 |
| 5 | Buddha Purnima | 2026-05-01 | 76 |
| 6 | Eid al-Adha | 2026-05-27 | 102 |
| 7 | Independence Day | 2026-08-15 | 182 |
| 8 | Janmashtami | 2026-09-04 | 202 |
| 9 | Gandhi Jayanti | 2026-10-02 | 230 |
| 10 | Dussehra | 2026-10-21 | 249 |
| 11 | Diwali | 2026-11-08 | 267 |
| 12 | Guru Nanak Jayanti | 2026-11-24 | 283 |
| 13 | Christmas Day | 2026-12-25 | 314 |
| # | 假期 | 日期 | 剩餘天數 |
|---|---|---|---|
| 1 | Spring Festival | 2026-02-17 | 3 |
| 2 | Spring Festival | 2026-02-18 | 4 |
| 3 | Spring Festival | 2026-02-19 | 5 |
| 4 | Spring Festival | 2026-02-20 | 6 |
| 5 | Spring Festival | 2026-02-21 | 7 |
| 6 | Spring Festival | 2026-02-22 | 8 |
| 7 | Spring Festival | 2026-02-23 | 9 |
| 8 | Qingming Festival | 2026-04-05 | 50 |
| 9 | Labour Day | 2026-05-01 | 76 |
| 10 | Dragon Boat Festival | 2026-06-19 | 125 |
| 11 | Mid-Autumn Festival | 2026-09-25 | 223 |
| 12 | National Day | 2026-10-01 | 229 |
| 13 | National Day | 2026-10-02 | 230 |
| 14 | National Day | 2026-10-03 | 231 |
| # | 假期 | 日期 | 剩餘天數 |
|---|---|---|---|
| 1 | Good Friday | 2026-04-03 | 48 |
| 2 | Easter Monday | 2026-04-06 | 51 |
| 3 | Victoria Day | 2026-05-18 | 93 |
| 4 | Canada Day | 2026-07-01 | 137 |
| 5 | Civic Holiday | 2026-08-03 | 170 |
| 6 | Labour Day | 2026-09-07 | 205 |
| 7 | National Day for Truth and Reconciliation | 2026-09-30 | 228 |
| 8 | Thanksgiving | 2026-10-12 | 240 |
| 9 | Remembrance Day | 2026-11-11 | 270 |
| 10 | Christmas Day | 2026-12-25 | 314 |
| 11 | Boxing Day | 2026-12-26 | 315 |
| # | 假期 | 日期 | 剩餘天數 |
|---|---|---|---|
| 1 | Carnival Monday | 2026-02-16 | 2 |
| 2 | Carnival Tuesday | 2026-02-17 | 3 |
| 3 | Good Friday | 2026-04-03 | 48 |
| 4 | Tiradentes Day | 2026-04-21 | 66 |
| 5 | Labour Day | 2026-05-01 | 76 |
| 6 | Corpus Christi | 2026-06-04 | 110 |
| 7 | Independence Day | 2026-09-07 | 205 |
| 8 | Our Lady of Aparecida | 2026-10-12 | 240 |
| 9 | All Souls Day | 2026-11-02 | 261 |
| 10 | Republic Day | 2026-11-15 | 274 |
| 11 | Black Consciousness Day | 2026-11-20 | 279 |
| 12 | Christmas Day | 2026-12-25 | 314 |
| # | 假期 | 日期 | 剩餘天數 |
|---|---|---|---|
| 1 | Good Friday | 2026-04-03 | 48 |
| 2 | Easter Saturday | 2026-04-04 | 49 |
| 3 | Easter Monday | 2026-04-06 | 51 |
| 4 | Anzac Day | 2026-04-25 | 70 |
| 5 | Queen's Birthday | 2026-06-08 | 114 |
| 6 | Christmas Day | 2026-12-25 | 314 |
| 7 | Boxing Day | 2026-12-26 | 315 |
在線倒計時 - 在線倒數直到日期
使用我們的在線倒計時工具為生日,假期或特殊活動創建個性化倒計時。 在不更改URL的情況下輕鬆共享或保存倒數。
常見問題
這是您可能需要知道的一些常見問題:
若要設定自訂倒數計時,只需從提供的行事曆中選擇所需的日期和時間,輸入倒數計時的名稱,然後按「開始」即可。
是的,你可以! 若要建立多個倒數計時,請在瀏覽器中開啟一個新選項卡,然後在每個分頁中設定不同的倒數計時。
向下捲動至「公共假期清單」部分,您可以在其中按名稱或日期搜尋特定假期。 找到假期後,只需選擇它即可自動開始倒數。
是的,設定倒數計時後,只需複製當前 URL 並分享即可。 當您重新造訪該連結時,倒數計時將繼續對其他人正常運作或供將來使用。
一旦倒數計時達到零,事件就標記為完成。 然後您可以開始新的倒數計時。
您可以透過選擇新的日期或時間來重新啟動倒數計時,但倒數計時一旦運行,就無法直接編輯。 您需要建立一個新的。