Friday, February 13, 2026
11:07:19 PM
Iestatiet atpakaļskaitīšanu
Countdown
00:00:00:00
| # | Svētki | Datums | Palikušas dienas |
|---|---|---|---|
| 1 | Presidents Day | 2026-02-16 | 2 |
| 2 | Memorial Day | 2026-05-25 | 100 |
| 3 | Juneteenth | 2026-06-19 | 125 |
| 4 | Independence Day | 2026-07-04 | 140 |
| 5 | Labor Day | 2026-09-07 | 205 |
| 6 | Columbus Day | 2026-10-12 | 240 |
| 7 | Veterans Day | 2026-11-11 | 270 |
| 8 | Thanksgiving Day | 2026-11-26 | 285 |
| 9 | Christmas Day | 2026-12-25 | 314 |
| # | Svētki | Datums | Palikušas dienas |
|---|---|---|---|
| 1 | Good Friday | 2026-04-03 | 48 |
| 2 | Easter Monday | 2026-04-06 | 51 |
| 3 | Early May Bank Holiday | 2026-05-04 | 79 |
| 4 | Spring Bank Holiday | 2026-05-25 | 100 |
| 5 | Summer Bank Holiday | 2026-08-31 | 198 |
| 6 | Christmas Day | 2026-12-25 | 314 |
| 7 | Boxing Day | 2026-12-26 | 315 |
| # | Svētki | Datums | Palikušas dienas |
|---|---|---|---|
| 1 | National Sovereignty Day | 2026-04-23 | 68 |
| 2 | Labour Day | 2026-05-01 | 76 |
| 3 | Commemoration of Atatürk | 2026-05-19 | 94 |
| 4 | Eid al-Fitr | 2026-03-20 | 34 |
| 5 | Eid al-Fitr | 2026-03-21 | 35 |
| 6 | Eid al-Fitr | 2026-03-22 | 36 |
| 7 | Eid al-Adha | 2026-05-26 | 101 |
| 8 | Eid al-Adha | 2026-05-27 | 102 |
| 9 | Eid al-Adha | 2026-05-28 | 103 |
| 10 | Eid al-Adha | 2026-05-29 | 104 |
| 11 | Democracy and National Unity Day | 2026-07-15 | 151 |
| 12 | Victory Day | 2026-08-30 | 197 |
| 13 | Republic Day | 2026-10-29 | 257 |
| # | Svētki | Datums | Palikušas dienas |
|---|---|---|---|
| 1 | Defender of the Fatherland Day | 2026-02-23 | 9 |
| 2 | International Women's Day | 2026-03-08 | 22 |
| 3 | Spring and Labour Day | 2026-05-01 | 76 |
| 4 | Victory Day | 2026-05-09 | 84 |
| 5 | Russia Day | 2026-06-12 | 118 |
| 6 | Unity Day | 2026-11-04 | 263 |
| # | Svētki | Datums | Palikušas dienas |
|---|---|---|---|
| 1 | Chinese New Year | 2026-02-17 | 3 |
| 2 | Nyepi (Balinese New Year) | 2026-03-19 | 33 |
| 3 | Good Friday | 2026-04-03 | 48 |
| 4 | Eid al-Fitr | 2026-03-20 | 34 |
| 5 | Eid al-Fitr | 2026-03-21 | 35 |
| 6 | Labour Day | 2026-05-01 | 76 |
| 7 | Vesak Day | 2026-05-01 | 76 |
| 8 | Ascension of Jesus Christ | 2026-05-14 | 89 |
| 9 | Pancasila Day | 2026-06-01 | 107 |
| 10 | Eid al-Adha | 2026-05-27 | 102 |
| 11 | Islamic New Year | 2026-06-16 | 122 |
| 12 | Independence Day | 2026-08-17 | 184 |
| 13 | Mawlid al-Nabi | 2026-08-25 | 192 |
| 14 | Christmas Day | 2026-12-25 | 314 |
| # | Svētki | Datums | Palikušas dienas |
|---|---|---|---|
| 1 | Maha Shivaratri | 2026-03-11 | 25 |
| 2 | Holi | 2026-03-25 | 39 |
| 3 | Good Friday | 2026-04-03 | 48 |
| 4 | Eid al-Fitr | 2026-03-20 | 34 |
| 5 | Buddha Purnima | 2026-05-01 | 76 |
| 6 | Eid al-Adha | 2026-05-27 | 102 |
| 7 | Independence Day | 2026-08-15 | 182 |
| 8 | Janmashtami | 2026-09-04 | 202 |
| 9 | Gandhi Jayanti | 2026-10-02 | 230 |
| 10 | Dussehra | 2026-10-21 | 249 |
| 11 | Diwali | 2026-11-08 | 267 |
| 12 | Guru Nanak Jayanti | 2026-11-24 | 283 |
| 13 | Christmas Day | 2026-12-25 | 314 |
| # | Svētki | Datums | Palikušas dienas |
|---|---|---|---|
| 1 | Spring Festival | 2026-02-17 | 3 |
| 2 | Spring Festival | 2026-02-18 | 4 |
| 3 | Spring Festival | 2026-02-19 | 5 |
| 4 | Spring Festival | 2026-02-20 | 6 |
| 5 | Spring Festival | 2026-02-21 | 7 |
| 6 | Spring Festival | 2026-02-22 | 8 |
| 7 | Spring Festival | 2026-02-23 | 9 |
| 8 | Qingming Festival | 2026-04-05 | 50 |
| 9 | Labour Day | 2026-05-01 | 76 |
| 10 | Dragon Boat Festival | 2026-06-19 | 125 |
| 11 | Mid-Autumn Festival | 2026-09-25 | 223 |
| 12 | National Day | 2026-10-01 | 229 |
| 13 | National Day | 2026-10-02 | 230 |
| 14 | National Day | 2026-10-03 | 231 |
| # | Svētki | Datums | Palikušas dienas |
|---|---|---|---|
| 1 | Good Friday | 2026-04-03 | 48 |
| 2 | Easter Monday | 2026-04-06 | 51 |
| 3 | Victoria Day | 2026-05-18 | 93 |
| 4 | Canada Day | 2026-07-01 | 137 |
| 5 | Civic Holiday | 2026-08-03 | 170 |
| 6 | Labour Day | 2026-09-07 | 205 |
| 7 | National Day for Truth and Reconciliation | 2026-09-30 | 228 |
| 8 | Thanksgiving | 2026-10-12 | 240 |
| 9 | Remembrance Day | 2026-11-11 | 270 |
| 10 | Christmas Day | 2026-12-25 | 314 |
| 11 | Boxing Day | 2026-12-26 | 315 |
| # | Svētki | Datums | Palikušas dienas |
|---|---|---|---|
| 1 | Carnival Monday | 2026-02-16 | 2 |
| 2 | Carnival Tuesday | 2026-02-17 | 3 |
| 3 | Good Friday | 2026-04-03 | 48 |
| 4 | Tiradentes Day | 2026-04-21 | 66 |
| 5 | Labour Day | 2026-05-01 | 76 |
| 6 | Corpus Christi | 2026-06-04 | 110 |
| 7 | Independence Day | 2026-09-07 | 205 |
| 8 | Our Lady of Aparecida | 2026-10-12 | 240 |
| 9 | All Souls Day | 2026-11-02 | 261 |
| 10 | Republic Day | 2026-11-15 | 274 |
| 11 | Black Consciousness Day | 2026-11-20 | 279 |
| 12 | Christmas Day | 2026-12-25 | 314 |
| # | Svētki | Datums | Palikušas dienas |
|---|---|---|---|
| 1 | Good Friday | 2026-04-03 | 48 |
| 2 | Easter Saturday | 2026-04-04 | 49 |
| 3 | Easter Monday | 2026-04-06 | 51 |
| 4 | Anzac Day | 2026-04-25 | 70 |
| 5 | Queen's Birthday | 2026-06-08 | 114 |
| 6 | Christmas Day | 2026-12-25 | 314 |
| 7 | Boxing Day | 2026-12-26 | 315 |
Tiešsaistes atpakaļskaitīšana - Tiešsaistes atpakaļskaitīšana līdz datumiem
Izveidojiet personalizētus atpakaļskaitījumus dzimšanas dienās, brīvdienās vai īpašos pasākumos ar mūsu tiešsaistes atpakaļskaitīšanas rīku. Dalieties vai saglabājiet atpakaļskaitījumus, nemainot URL.
Bieži uzdotie jautājumi
Šeit ir daži bieži uzdotie jautājumi, kas jums varētu būt jāzina:
Lai iestatītu pielāgotu atpakaļskaitīšanu, vienkārši izvēlieties vajadzīgo datumu un laiku no piedāvātā kalendāra, ievadiet atpakaļskaitīšanas nosaukumu un nospiediet "Sākt".
Jā, jūs varat! Lai izveidotu vairākas atpakaļskaitīšanas, pārlūkprogrammā atveriet jaunu cilni un katrā no tām iestatiet atšķirīgu atpakaļskaitīšanu.
Ritiniet uz leju līdz sadaļai "Valsts svētku dienu saraksts", kurā varat meklēt konkrētu brīvdienu pēc nosaukuma vai datuma. Kad esat atradis brīvdienu, vienkārši atlasiet to, lai automātiski sāktu atpakaļskaitīšanu.
Jā, kad atpakaļskaitīšana ir iestatīta, vienkārši nokopējiet pašreizējo URL un kopīgojiet to. Atpakaļskaitīšana turpinās pareizi darboties citiem vai turpmākai lietošanai, kad atkārtoti apmeklēsit saiti.
Kad atpakaļskaitīšana sasniedz nulli, notikums tiek atzīmēts kā pabeigts. Pēc tam varat sākt jaunu atpakaļskaitīšanu.
Varat atsākt atpakaļskaitīšanu, atlasot jaunu datumu vai laiku, taču, tiklīdz tiek veikta atpakaļskaitīšana, to nevar tieši rediģēt. Jums būs jāizveido jauns.